Piyasa özeti: 23 Ekim 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
23 Ekim 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-1.40 düşüşle 8.714.69 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.867,10 puandan işlem görürken en düşük 8.664,02 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.569.731.976 TL), ISCTR (5.759.524.503 TL), YKBNK (5.201.956.117 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 267.75 | -2.55 | 6.569.731.976 |
ISCTR | 11.58 | -0.26 | 5.759.524.503 |
YKBNK | 24.18 | -1.47 | 5.201.956.117 |
EREGL | 46.2 | -2.78 | 5.193.966.718 |
AKBNK | 49.12 | -1.56 | 4.404.161.396 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BAKAB, PEHOL, ATEKS olurken, en çok azalan hisseler SAFKR, EUHOL, BRMEN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BAKAB | 36.74 | 10 | 30.754.401 |
PEHOL | 1.76 | 10 | 128.890.463 |
ATEKS | 160.9 | 9.98 | 56.102.993 |
SANKO | 24.28 | 9.96 | 127.394.425 |
AZTEK | 51.15 | 9.95 | 70.432.009 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SAFKR | 54.65 | -9.97 | 37.006.662 |
EUHOL | 9.24 | -9.94 | 15.822.774 |
BRMEN | 5.39 | -9.87 | 2.881.309 |
DZGYO | 10.96 | -8.59 | 85.156.505 |
SKTAS | 5.29 | -7.52 | 126.539.965 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.12 | 49.90 | -1.56 | 50.05 | 48.66 | 89,298,906 | 4,404,161,396 |
ALARK | 85.00 | 86.00 | -1.16 | 87.00 | 84.10 | 3,609,605 | 308,728,909 |
ASELS | 61.00 | 58.35 | 4.54 | 61.55 | 57.35 | 65,759,516 | 3,943,862,062 |
ASTOR | 72.75 | 71.40 | 1.89 | 74.90 | 70.75 | 24,550,957 | 1,787,888,241 |
BIMAS | 451.50 | 460.50 | -1.95 | 461.00 | 449.25 | 3,867,574 | 1,752,735,824 |
BRMEN | 5.39 | 5.98 | -9.87 | 5.60 | 5.39 | 519,011 | 2,881,309 |
CMENT | 373.00 | 380.00 | -1.84 | 380.00 | 370.00 | 4,661 | 1,733,259 |
DENGE | 3.35 | 3.60 | -6.94 | 3.60 | 3.30 | 26,535,687 | 91,064,125 |
DOAS | 210.40 | 214.40 | -1.87 | 216.40 | 209.60 | 1,468,432 | 313,975,276 |
EKGYO | 9.70 | 9.79 | -0.92 | 9.84 | 9.47 | 186,947,668 | 1,811,860,671 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda teknoloji, gida, madencilik sektörleri yükselirken, metal ana, inşaat, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 12,318.63 | 12,143.46 | 1.44 | 12,389.53 | 12,004.50 |
XGIDA | 10,463.56 | 10,424.46 | 0.38 | 10,644.57 | 10,420.49 |
XMADN | 5,905.89 | 5,945.41 | -0.66 | 6,084.77 | 5,869.87 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 15,278.04 | 15,662.79 | -2.46 | 15,840.66 | 15,278.04 |
XINSA | 10,320.10 | 10,572.55 | -2.39 | 10,665.79 | 10,258.91 |
XULAS | 32,032.72 | 32,799.05 | -2.34 | 32,874.61 | 31,929.35 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ekim 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.11 artışla 34.30 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.05 düşüşle 37.01 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2894 | 34.2976 | 0.11 | 18:29:00 |
EURO | 36.9767 | 37.0001 | -0.05 | 18:29:08 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (23 Ekim 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,713 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.32… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,28 düşüşle 2.989,07 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.781,97 TL, satış fiyatı 4.887,13 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.488,76 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,717.55 | 2,717.92 | -1.32 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,128 | 19,489 | -1.28 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,781.97 | 4,887.13 | -1.28 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.92 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.178 işlem görürken, Ethereum $2.546,12 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İki hisseye kredili işlem yasağı
- Altın rekor seviyelere yakın
- Citi, altın ve gümüş tahminlerini artırdı
- “Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde”
- Dört hisseye kredili işlem yasağı
- BofA’dan Türk bankacılık analizi
- Morgan Stanley’den dolar/TL tahmini
- “Halka arzı önümüzdeki yıla erteledik”
- Dünyanın 100 trilyon dolarlık mali zaman bombası işliyor
- Doğuş, ödenmeyen 1 milyar euro Galataport kredisinde bankalarla masada